Comparatif
Comparer les offres de Prop Firms
Données de démonstration : les prix, options et notes ne sont ni vérifiés à jour ni des certifications Sharia. Confirmez chaque offre par écrit.
| Prop Firm | Note indicative | Swap-Free | Comptes | Transparence | Partage | Frais | Actifs | Commentaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTMO | 4.8 | Swap-Free, Standard | jusqu'à 90% | dès 89 € | Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, CFD Forex, CFD Commodities | Référence du marché, règles très claires. | ||
FundedNext | 4.6 | Islamic, Stellar | jusqu'à 95% | dès 32 $ | Nasdaq, S&P 500, CFD Forex, CFD Commodities | Compte islamique dédié. | ||
The5ers | 4.5 | Swap-Free, Hyper Growth | jusqu'à 100% | dès 39 $ | Nasdaq, S&P 500, CFD Forex | Croissance progressive du capital. | ||
E8 Markets | 4.3 | Swap-Free | jusqu'à 80% | dès 48 $ | Nasdaq, S&P 500, Dow Jones, CFD Forex | Parcours personnalisable. | ||
Funding Pips | 4.2 | Islamic | jusqu'à 90% | dès 29 $ | Nasdaq, CFD Forex, CFD Commodities | Frais d'entrée accessibles. | ||
Alpha Capital | 4 | Standard | jusqu'à 80% | dès 50 £ | S&P 500, Dow Jones, CFD Forex | Pas de compte swap-free à ce jour. |
Données indicatives, à vérifier auprès de chaque prop firm avant inscription.
